★『AMらくらく会計』 V7.02(Win10対応版 会計ソフト) 899kb 補足説明 説明書 ヘルプ Up
『AMらくらく会計』サポート掲示板2
-->
拡大表示する
サンプル画面2
サンプル画面
サンプル画面
サンプル画面
サンプル画面
サンプル画面
サンプル画面| 借方 科目 | 金 額 | 貸方 科目 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|
| 100 現金 | 20.000 | 115 普通預金 | 20,000 | 銀行引き出し |
サンプル画面
サンプル画面| 借方 科目 | 金 額 | 貸方 科目 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|
| 100 現金 | 20.000 | 115 普通預金 | 20,000 | 銀行引き出し |
サンプル画面
サンプル画面
サンプル画面
サンプル画面
サンプル画面
サンプル画面
サンプル画面
サンプル画面
サンプル画面
サンプル画面
サンプル画面
サンプル画面
「会計・経理の仕訳事例集」へ| 借方 科目 | 金 額 | 貸方 科目 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|
サンプル画面
サンプル画面
サンプル画面| 借方 科目 | 金 額 | 貸方 科目 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|
| 110 当座預金 | 10,000,000 | 550 資本金 | 10,000,000 | 開始残高を設定 |
| 借方 科目 | 金 額 | 貸方 科目 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|
| 110 当座預金 | 7,000,000 | 550 資本金 | 10,000,000 | 開始残高を設定 |
| 100 現金 | 2,000,000 | 400 支払手形 | 4,000,000 | |
| 115 普通預金 | 3,000,000 | 700 売上高 | 50,000,000 | |
| 140 受取手形 | 6,000,000 | |||
| 203 機械装置 | 1,500,000 | |||
| 204 車両運搬具 | 3,000,000 | |||
| 725 仕入高 | 40,000,000 | 550 関繰越利益 | 2,000,000 | 前年度までの利益額 |
| 741 給与手当 | 3,000,000 | 598 前期未処理利益 | 1,200,000 | 今期の利益額 |
| 755 旅費交通費 | 1,200,000 | |||
| 763 水道光熱費 | 500,000 |
サンプル画面| 借方 科目 | 金 額 | 貸方 科目 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|
| 100 現金 | 115 普通銀行 | 現金引出し(預金より) | ||
| 115 普通銀行 | 100 現金 | 現金預入れ(預金へ) | ||
| 115 普通銀行 | 110 当座預金 | 預金振替(当座より預金) | ||
| 110 当座預金 | 410 短期借入金 | 新規借入れ |
| 借方 科目 | 金 額 | 貸方 科目 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|
| 741 給与手当 | 100 現金 | 給与支払い | ||
| 742 賞与 | 115 普通銀行 | 賞与支払い | ||
| 763 水道光熱費 | 115 普通銀行 | 公共料金(電気、水道、ガス) | ||
| 756 通信費 | 115 普通銀行 | 公共料金(電話料) | ||
| 752 広告宣伝費 | 115 普通銀行 | 諸経費支払い | ||
| 753 交際費 | 115 普通銀行 | |||
| 756 通信費 | 110 当座預金 | |||
| 760 消耗品費 | 100 現金 |
| 借方 科目 | 金 額 | 貸方 科目 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|
| 141 売掛金 | 700 売上 | 売上(売掛金で) | ||
| 100 現金 | 700 売上 | 売上(現金で) | ||
| 100 現金 | 141 売掛金 | 売上金 回収(現金で) | ||
| 110 当座預金 | 141 売掛金 | 売掛金 回収(預金へ振込で) | ||
| 140 受取手形 | 141 売掛金 | 売掛金 回収(受取手形で) |
| 借方 科目 | 金 額 | 貸方 科目 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|
| 725 仕入高 | 405 買掛金 | 仕入 (買掛金で) | ||
| 725 仕入高 | 100 現金 | 仕入 (現金で) | ||
| 405 買掛金 | 100 現金 | 買掛金 支払(現金で) | ||
| 405 買掛金 | 110 当座預金 | 買掛金 支払(預金より振込) | ||
| 405 買掛金 | 400 支払手形 | 買掛金 支払(支払手形で) | ||
| 405 買掛金 | 141 売掛金 | 売掛 相殺 |
サンプル画面
サンプル画面
サンプル画面
サンプル画面
サンプル画面
サンプル画面
サンプル画面
サンプル画面
サンプル画面
サンプル画面
サンプル画面
サンプル画面| 借方 科目 | 金 額 | 貸方 科目 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|
| 590 前期繰越利益 | ------ | 990 前期繰越利益 | ------ | 期末で振替える |
| 借方 科目 | 金 額 | 貸方 科目 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|
| 598 前期未処理分利益 | ------ | 422 未払役員賞与 | ------ | 利益処分 例 |
| 598 前期未処理分利益 | ------ | 451 未払人件費 | ------ | |
| 598 前期未処理分利益 | ------ | 590 前期繰越利益 | ------ | 期首で振替える |
サンプル画面
役に立つ会計・税務関連のリンク集へ